Descripción
| Información nutricional | Por cada 100 gr |
| Energía | 654 kcal |
| Grasas | 65 gr |
| Fibra | 6,7 gr |
| Proteínas | 15,23 gr |
| Hidratos de carbono | 13,7 gr |
€13,00 - €14,00Rango de precios: desde €13,00 hasta €14,00
Nueces con cáscara 2 Kg: cuidamos el proceso completo y realizamos todos los trabajos de pelado, limpieza, secado y envasado de las nueces.
Variedad: Chandler.
Calibres: +32, 32-30 y 30-28
| Información nutricional | Por cada 100 gr |
| Energía | 654 kcal |
| Grasas | 65 gr |
| Fibra | 6,7 gr |
| Proteínas | 15,23 gr |
| Hidratos de carbono | 13,7 gr |
| Peso | 2,1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 20 × 40 cm |
| Tamaño | Calibre +32, Calibre 30-28, Calibre 32-30 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.