Descripción
Información nutricional | Por cada 100 gr |
Energía | 654 kcal |
Grasas | 65 gr |
Fibra | 6,7 gr |
Proteínas | 15,23 gr |
Hidratos de carbono | 13,7 gr |
€57,60 – €81,60
Nueces con cáscara 15 Kg: cuidamos el proceso completo y realizamos todos los trabajos de pelado, limpieza, secado y envasado de las nueces.
Variedad: Chandler.
Calibre: +32
Información nutricional | Por cada 100 gr |
Energía | 654 kcal |
Grasas | 65 gr |
Fibra | 6,7 gr |
Proteínas | 15,23 gr |
Hidratos de carbono | 13,7 gr |
Peso | 15,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 63 × 30 × 35 cm |
Tamaño | Calibre +32, Calibre 28 – 30, Calibre 30 – 32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.