Descripción
Información nutricional | Por cada 100 gr |
Energía | 654 kcal |
Grasas | 65 gr |
Fibra | 6,7 gr |
Proteínas | 15,23 gr |
Hidratos de carbono | 13,7 gr |
€43,20 – €57,60
Nueces con cáscara 10 Kg: cuidamos el proceso completo y realizamos todos los trabajos de pelado, limpieza, secado y envasado de las nueces.
Variedad: Franquette.
Calibre: +32
Información nutricional | Por cada 100 gr |
Energía | 654 kcal |
Grasas | 65 gr |
Fibra | 6,7 gr |
Proteínas | 15,23 gr |
Hidratos de carbono | 13,7 gr |
Peso | 5,1 kg |
---|---|
Dimensiones | 34 × 30 × 15 cm |
Tamaño | Calibre +32, Calibre 28 – 30, Calibre 30 – 32 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.